Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pelat Lembar Paduan Titanium Kelas 2 Kelas 4 | Kata Kunci: | Lembar Paduan Titanium |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri, industri dan medis, peralatan mekanik | Bobot: | 4,51g/cm3 |
Standar: | ASTM B348, ASTM F136, AMS 4928 | Permukaan: | Dipoles, Cerah, Acar, kebutuhan pelanggan, Pembersihan asam |
Menyoroti: | Lembaran Paduan Titanium Industri,Lembaran Paduan Titanium Gr4,Lembaran Titanium Tipis Terang |
Nama barang | Plat titanium |
Aplikasi | Metalurgi, elektronik, minyak bumi, Industri kedirgantaraan, Medis, Pabrik bedah, Dirgantara, Industri kimia, Industri elektronik, Teknik mesin |
Jenis | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V Eli, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Standar | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, ASTM F136, ASTM F67 GB/T3621-2007 |
Spesifikasi | Hot Rolling: Panjang 1000-4000mm, Lebar 400-3000mm, Tebal 4.1-60mm |
Cold Rolling: Panjang 1000-3000mm, Lebar 400-1500mm, Tebal 0.3-3.0mm | |
Sertifikat | ISO 9001:2008 |
Kemampuan Pasokan | 10 Ton per Bulan |
Pengiriman | Dalam 5 ~ 35 hari |
Sampel Sertifikat Uji Pabrik
宝鸡丞德 鑫钛 金属 材料 有限 公司
Baoji Quality Metals Co., Ltd 质 量 证 明 书
Sertifikat kualitas
(No. Sertifikat): CDX20220625LA
合 同 号 Kontrak No. |
产品 名称 Keterangan |
牌 号 Nomor penunjukan |
No Lot/锭 No Panas. |
状 态 Kondisi |
规 格 Ukuran (mm) |
数 量 Kuantitas |
产品 标准 Standar Produk |
||||||||||||||||
/ | TA2 | CDX20214# | M | 20mm×1000mm×2000mm | Sampel | GB/T3621 | |||||||||||||||||
室温力学 性能
Tes keregangan
|
(℃) Uji Suhu |
抗拉 强度 RM(MPa) Daya tarik |
屈服 强度 Rp0.2(MPa) Kekuatan Hasil |
断后 伸长率 SEBUAH(%) Pemanjangan |
断面 收缩率 Z(%) Pengurangan arca |
水压 试验 Huji tekanan ydraulik |
扩口 试验 Ememperluas teks |
压扁 试验 Fteks laten |
|||||||||||||||
Hasil | 455 | 330 | 30 | / | |||||||||||||||||||
其 它
Yang lain |
弯曲 试验 rHai Tes tikungan |
低倍 组织
Struktur Makro |
高倍 组织
Struktur mikro |
外形 尺寸 Dimensi Inspeksi |
表面 质量 Visual Inspeksi |
探伤 检验 ultrasonik Inspeksi |
/ | ||||||||||||||||
/ | / | / | 合 格 | 合 格 | Oke | / | |||||||||||||||||
Komposisi Kimia (%) | |||||||||||||||||||||||
Hasil | Ti | Al | Sn | / | / | / | / | Fe | C | N | H | HAI | Elemen sisa | ||||||||||
Sisa | / | / | / | / | / | / | 0,019 | 0,014 | 0,006 | 0.0011 | 0,094 | 0,10 | 0.30 | ||||||||||
Disiapkan oleh: 李海魁 : Tanggal Laporan:2022118 |
kemasan
Syarat pembayaran | T/T, L/C |
Sertifikasi | Sertifikasi ISO9001: 2015 |
Waktu pengiriman | 7-35days |
Ukuran | bea cukai |
Kepadatan | 4,51g/cm3 |
Sedang mengemas | Kasus kayu lapis diikat dengan pita baja atau sesuai kebutuhan klien |
Kontral kualitas | Pengujian ultrasonik & laporan pengujian material & INSPEKSI VISUAL |
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111