|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Barang: | Gr5 Titanium Alloy Plate Titanium Sheet Grade 2 ASTM B265 | Teknik: | penempaan dan penggulungan anil |
---|---|---|---|
kata kunci: | batangan paduan titanium, Batang Bulat Titanium Murni | Permukaan: | Dipoles, Cerah, Acar, Pembersih asam |
Membentuk: | Bulat, Kotak, bulat / datar, Bulat. persegi. Persegi panjang, drum | Nilai: | titanium, Gr1, Gr5,23,3 |
Menyoroti: | Plat Titanium Alloy ASTM B265,Gr2 Flat Titanium Sheet,Acid Cleaning Titanium Alloy Plate |
1. Pelat titanium memiliki ketahanan korosi yang kuat dan masa pakai yang lama.
2. Berat pelat titanium ringan.
3. Plat titanium memiliki kekuatan yang baik.
4. Plat titanium memiliki konduktivitas termal yang baik.
5. Pelat titanium tidak beracun dan tahan terhadap suhu tinggi.
6. Plat titanium memiliki plastisitas yang baik.
7. Pelat titanium mudah diproses dan dibentuk.
Persyaratan Kimia:
Nilai | N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pa | mo | Ni | Ti |
GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Proses bagian titanium sesuai sampel atau gambar.
Physical Properti:
Nilai | Negara | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan luluh (min) | Perpanjangan (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
GR 1 | (M) Dianil | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (M) Dianil | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 5 | (M) Dianil | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Pengecekan kualitas:
1. 100% inspeksi verifikasi bahan grade.
2. Kontrol dimensi selama fabrikasi dan selesai.
3. Semua produk telah diuji 100% sebelum pengiriman.
4. Dikemas dalam kotak kayu lapis bebas Fumigasi.
5. Inspeksi pihak ketiga tersedia.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut!
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111