Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | Astm B348 Gr.2 Gr.1 Kawat titanium kawat lurus titanium kawat koil titanium | Nilai: | Kawat las titanium Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 |
---|---|---|---|
Ti (menit): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 Menit, 87,6% | Diameter: | 0.1-1.0mm |
Panjang: | 1000mm dalam koil atau disesuaikan | Kepadatan: | 4,51g/cm3 |
Standar: | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928, | Aplikasi: | Industri, Medis, Pengelasan kondensor |
Berat: | Berat sebenarnya | ||
Menyoroti: | ASTM F136 Titanium Coil Wire,99,95% Titanium Coil Wire |
Astm B348 Gr.2 Gr.1 Kawat titanium kawat lurus titanium kawat koil titanium
Standar utama kawat titanium
GB/T, GJB, AWS, ASTM, AMS, JIS
Merek kawat titanium
TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC1, TC2, TC3, TC4, TC6, TC11, GR1, GR2, GR3, GR5 Ti6AL4V ELI, Ti6AL7Nb, Ti13Nb13Zr, Ti1533
Keadaan kawat titanium
Kondisi anil (m) kondisi kerja panas (R) kondisi kerja dingin (y) (anil, deteksi cacat ultrasonik)
Permukaan kawat titanium
Permukaan acar permukaan cerah
Aplikasi kawat titanium
Militer, medis, barang olahraga, kacamata, anting-anting, hiasan kepala, gantungan elektroplating, kawat las dan industri lainnya.
Nama Produk | Kawat titanium |
Standar | Aws a5.16 .ASTM B863 dll |
Bahan | Paduan titanium: Gr5 |
Diameter | 0.6-7.0mm |
Panjang | Kawat koil: sesuai dengan beratnya |
Kawat lurus: 1000,2000,3000mm atau sebagai permintaan pelanggan | |
Situasi produk | Gulungan dingin(Y)~Gulungan panas(R)~Anil(M)~Status Padat |
Status pasokan
Keadaan kerja panas (R)
Kondisi kerja dingin (Y)
Keadaan anil (M)
Komposisi kimia | |||||||||
Nilai | Komponen penting<= | Kotoran <= | |||||||
Ti | Al | M N | V | C | HAI | n | H | Fe | |
ERTi-1 | Sisa | — | — | — | 0,03 | 0,03-0,10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Sisa | — | — | — | 0,03 | 0,08-0,16 | 0,015 | 0,008 | 0.12 |
ERTi-3 | Sisa | — | — | — | 0,03 | 0,13-0,20 | 0,02 | 0,008 | 0.16 |
ERTi-4 | Sisa | — | — | — | 0,03 | 0,18-0,32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Sisa | 5.5-6.75 | — | 3.5-4.5 | 0,05 | 0,12-0,20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Sisa | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | 0,03 | 0,03-0,11 | 0,012 | 0,005 | 0.2 |
T: Mengapa memilih kami?
A1: Kami memiliki 14 tahun pengalaman untuk pembuatan produk titanium.
A2: pesanan sampel dapat diterima.
A3: harga yang lebih rendah, kualitas yang baik dan waktu pengiriman yang singkat.
A4: Kutipan dapat dibuat dalam waktu 24 jam.
A5: Sertifikasi ISO9001: 2015
A6:Memberikan laporan pemeriksaan kualitas pihak ketiga.
A7: Beri kami gambar, buat gambar dan ide Anda menjadi kenyataan!
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111