Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kata kunci: | Titanium paduan Bar Gr1 Gr 2 Grade 5 Titanium bar / batang batangan murni | diameter: | 2.5mm. 2.5mm. 3mm. 3mm. 5mm 15mm. 5mm 15mm. 55mm , 95mm |
---|---|---|---|
Teknik: | digulung ditempa dan mesin | Permukaan: | terang |
Aplikasi: | Industri, Medis, gantungan knalpot | Bahan: | Paduan Titanium, paduan tatanium & titanium murni, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Keuntungan: | kualitas cahaya, Penguatan Tinggi Antikorosif, Paduan memori bentuk, Ketahanan korosi, ketahanan asa | ||
Menyoroti: | Gr1 Titanium Bar Stock,2.5mm Titanium Bar Stock,Gr2 Titanium Round Stock |
Titanium paduan Bar Gr1 Gr 2 Grade 5 Titanium bar / batang batangan murni
Titanium bar (batang) umumnya digunakan dalam manufaktur saat ini, dengan grade yang paling populer adalah Grade 2 dan Grade 5.
Deskripsi Produk
Standar | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS dll |
Nilai | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Diameter | 1-200mm, dapat disesuaikan |
Panjang | 50mm-6000mm, dapat disesuaikan |
Teknik | Penempaan Panas & Penggulungan Panas |
Permukaan | Terang |
Membentuk | Bulat, datar, persegi, heksagonal |
Aplikasi | logamurgi, elektronik, medis, kimia, minyak bumi, farmasi, kedirgantaraan, dll. |
Waktu pengiriman | 3~7 hari |
Komposisi kimia
Nilai | n | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Persyaratan Tarik
Nilai | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111