Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Flensa ANSI B16.5 150LBS titanium Weld Neck Flensa paduan titanium | Bahan: | paduan titanium |
---|---|---|---|
UKURAN: | DN10-DN2500 | Teknologi: | ditempa dan mesin CNC |
standar: | DIN ISO ASME B16.5 | Permukaan: | RF FF |
Peringkat pers: | 0.6-32MPa | ||
Menyoroti: | 150LBS Titanium paduan Parts,Raised Face Titanium paduan Parts,Valve Industry CNC Titanium Parts |
Jenis Flange yang tersedia
a.Slip On Flange
b.Welding Neck Flange
c.Flensa Berulir (Flensa Berulir)
d.Flensa Biasa
e.Blind Flange
f.Lap Joint Flange
g.Wocket Welding Flange
H.flensa dilas
i.titanium flensa berdiameter besar
1. Persyaratan kimia | |||||||||||
聽 | n | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | keseimbangan |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | keseimbangan |
Gr5 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | keseimbangan |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | keseimbangan |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0.15 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | / | / | / |
keseimbangan
|
2. Persyaratan tarik | |||||
Nilai | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan luluh (min) | Kekuatan luluh (min) | Pemanjangan |
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
12 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Flensa titanium khusus dengan logo
Standar | ANSI B16.5 | Flensa Kelas 150-Flensa Kelas 2500 |
KERIUHAN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | 5K Flensa-30K Flensa | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Jenis | 1. Flange Plat 2. Flange Datar 3. Slip pada Flange 4. Flange Leher Pengelasan 5. Flange Leher Pengelasan Panjang 6. Flange Buta 7. Flange Pengelasan Soket 8. Flensa Benang 9. Flensa Sekrup 10. Flange Sambungan Lap.dll. | |
Jenis Koneksi | Wajah Terangkat, Wajah Datar, Sendi Tipe Cincin, Wajah Sendi Lap, Pria-Wanita Besar, Pria-Wanita Kecil, Lidah Besar, Alur, Lidah Kecil, Alur, dll | |
Ukuran | 1/2"-100",SCH5S-SCH160S,XS,XXS,STD | |
Perawatan panas | Normalisasi, Annealing, Quenching Tempering | |
Aplikasi | Pekerjaan Air, Industri Pembuatan Kapal, Industri Petrokimia & Gas, Industri Tenaga Listrik, Industri Katup, dan Pipa Umum |
Pengecekan kualitas:
1. Tes PMI untuk memverifikasi nilai material.
2. Kontrol dimensi selama fabrikasi dan selesai.
3. Semua produk telah 100% tekan diuji sebelum pengiriman.
4. Dikemas dalam kotak kayu lapis bebas Fumigasi.
5. Inspeksi pihak ketiga tersedia.
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111