Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai: | Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.9 Gr.23 | Aplikasi: | Industri, pabrik bedah medis |
---|---|---|---|
Teknik: | Digulung dingin, digulung panas, diukir, ditempa | Lebar: | 400-3000mm, Maks 2000mm, Disesuaikan, |
Ti (menit): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 Menit, 87,6% | Panjang: | 1000-6000mm, Max 6000mm, Disesuaikan, <6, 6000mm atau disesuaikan |
Kepadatan: | 4,51g/cm3 | Standar: | ASTM B265,ASME SB265,ASTMB265,GB/T 3621-2007,DIN 17860-90 |
Membentuk: | piring, lembaran, piring bulat / piring persegi, Kotak, Lurus | Ketebalan: | 0.3-60mm,4.1~ 60.0.02mm-100mm,0.5-100mm |
Kata kunci: | Harga Logam Lembaran Titanium, Harga Logam Titanium Per Kg, Pelat Titanium, Batang Bulat Paduan Tita | ||
Menyoroti: | ASTM B265 Titanium paduan Plate,Cold Rolled Titanium paduan Plate Grade 5.0.3mm Lembaran Titanium Tipis,0.3mm Thin Titanium Sheet |
ASTM B265 Titanium paduan Grade 5 Shim Sheet, Plat Titanium paduan Grade 5, Titanium paduan Gr 5 Sheets
ASTM B265 titanium dan lembaran paduan titanium
ASTM B265 mencakup titanium anil dan strip, lembaran, dan pelat paduan titanium. Pelat paduan berbasis ASTM B265 Ti dan Ti banyak digunakan pada peralatan untuk lingkungan bersuhu tinggi, termasuk peralatan pesawat terbang, minyak bumi dan petrokimia, biomaterial, kelautan dan industri kimia, misalnya: blade, tangki penyimpanan, target, tabung, dan heat- peralatan penukar.
Nama barang | ASTM B265 Titanium paduan Grade 5 Shim Sheet, Plat Titanium paduan Grade 5, Titanium paduan Gr 5 Sheets |
Aplikasi | logamurgi, elektronik, minyak bumi, Industri kedirgantaraan, Medis, Pabrik bedah, Dirgantara, ?Industri kimia, Industri elektronik, Teknik mesin |
Jenis | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V Eli, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Standar | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, ASTM F136, ASTM F67 GB/T3621-2007 |
Spesifikasi | Hot Rolling: Panjang 1000-4000mm, Lebar 400-3000mm, Tebal 4.1-60mm |
Cold Rolling: Panjang 1000-3000mm, Lebar 400-1500mm, Tebal 0.3-3.0mm | |
Sertifikat | ISO 9001:2008 |
Kemampuan Pasokan | 10 Ton per Bulan |
Pengiriman | Dalam 5 ~ 35 hari |
Nilai | Grade 1: Titanium Murni, kekuatan yang relatif rendah dan keuletan yang tinggi. |
Grade 2: Titanium murni yang paling banyak digunakan.Kombinasi terbaik dari kekuatan, kemampuan las. | |
Grade 3: Titanium kekuatan tinggi, digunakan untuk pelat Matriks di penukar panas shell and tube. | |
Grade 5: Paduan titanium yang paling banyak diproduksi.Kekuatan yang sangat tinggi.tahan panas tinggi. | |
Grade 7: Ketahanan korosi yang unggul dalam lingkungan reduksi dan oksidasi. | |
Grade 9: Kekuatan dan ketahanan korosi yang sangat tinggi. | |
Grade 12: Ketahanan panas yang lebih baik daripada Titanium murni.Aplikasi untuk Kelas 7 dan Kelas 11. | |
Kelas 23: Titanium-6Aluminium-4Vanadium ELI.Paduan untuk aplikasi implan bedah. |
Nilai | n | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0.2 | 5,5~6,75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 |
bal
|
Nilai | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Biasanya kami memberikan laporan pemeriksaan kualitas barang, yang menunjukkan komposisi kimia dan sifat fisik
T: Mengapa memilih kami?
A1: Kami memiliki 14 tahun pengalaman untuk pembuatan produk titanium.
A2: pesanan sampel dapat diterima.
A3: harga yang lebih rendah, kualitas yang baik dan waktu pengiriman yang singkat.
A4: Kutipan dapat dibuat dalam waktu 24 jam.
A5: Sertifikasi ISO9001: 2015
A6: Beri kami gambar, buat gambar dan ide Anda menjadi kenyataan!
A7: Memberikan laporan pemeriksaan kualitas pihak ketiga.
Kontak Person: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111